| HOMMES | 10 Km | 15 Km | 20 Km | Semi-Marathon | Marathon | 100 Km | Heure | 24 Heures route | |
|
IA |
40 pt |
27'50 |
43'30 | 58'30 | 1h01'30 | 2h10'00 | 6h35 | 20550m | 250km |
| IB | 35 pt | 28'15 | 44'00 | 59'15 | 1h02'15 | 2h12'30 | 6h53 | 20300m | 240km |
| N1 | 30 pt | 29'00 | 44'30 | 1h01'00 | 1h04'00 | 2h15'00 | 7h10 | 20000m | 230km |
| N2 | 28 pt | 29'45 | 45'40 | 1h02'15 | 1h05'30 | 2h20'00 | 7h25 | 19600m | 225km |
| N3 | 26 pt | 30'30 | 46'50 | 1h03'30 | 1h07'00 | 2h24'00 | 7h40 | 19200m | 220km |
| N4 | 24 pt | 31'15 | 48'00 | 1h05'00 | 1h08'30 | 2h28'00 | 7h55 | 18800m | 215km |
| IR1 | 21 pt | 32'00 | 49'10 | 1h07'00 | 1h10'30 | 2h32'00 | 8h10 | 18400m | 210km |
| IR2 | 20 pt | 32'45 | 50'20 | 1h08'30 | 1h12'30 | 2h36'00 | 8h25 | 18000m | 205km |
| IR3 | 19 pt | 33'30 | 51'30 | 1h10'00 | 1h14'00 | 2h40'00 | 8h40 | 17600m | 200km |
| IR4 | 18 pt | 34'15 | 52'40 | 1h11'30 | 1h15'30 | 2h44'00 | 8h50 | 17200m | 195km |
|
R1 |
15 pt |
35'00 |
53'50 | 1h13'00 | 1h17'30 | 2h48 | 9h00 | 16800m | 190km |
| R2 | 14 pt | 35'45 | 55 | 1h14'30 | 1h19'00 | 2h53 | 9h10 | 16400m | 185km |
| R3 | 13 pt | 36'30 | 56'10 | 1h16'00 | 1h20'30 | 2h58 | 9h20 | 16000m | 180km |
| R4 | 12 pt | 37'15 | 57'20 | 1h18'00 | 1h22'30 | 3h03 | 9h30 | 15700m | 175km |
| R5 | 11 pt | 38'00 | 58'30 | 1h19'30 | 1h24'00 | 3h08 | 9h40 | 15400m | 170km |
| R6 | 10 pt | 38'45 | 59'45 | 1h22'30 | 1h27'00 | 3h14 | 9h50 | 15100m | 165km |
| D1 | 8 pt | 39'30 | 1h01'00 | 1h25'30 | 1h30'00 | 3h20 | 10h00 | 14800m | 160km |
| D2 | 7 pt | 40'30 | 1h03'00 | 1h29'00 | 1h34'00 | 3h26 | 10h20 | 14400m | 155km |
| D3 | 6 pt | 41'30 | 1h05'00 | 1h32'00 | 1h37'00 | 3h34 | 10h40 | 14000m | 150km |
| D4 | 5 pt | 43'00 | 1h07'00 | 1h36'00 | 1h41'00 | 3h42 | 11h00 | 13500m | 140km |
| D5 | 4 pt | 45'00 | 1h11'00 | 1h40'00 | 1h45'00 | 3h50 | 11h20 | 13000m | 130km |
| D6 | 3 pt | 47'00 | 1h14'00 | 1h45'00 | 1h50'00 | 4h00 | 11h40 | 12500m | 120km |
| D7 | 2 pt | 50'00 | 1h18'00 | 1h50'00 | 1h55'00 | 4h10 | 12h00 | 12000m | 110km |
| FEMMES | 10 Km | 15 Km | 20 Km | Semi-Marathon | Marathon | 100 Km | Heure | 24 Heures route | |
|
IA |
40 pt |
31'40 |
50'00 | 1h06'40 | 1h10'00 | 2h29'00 | 8h05 | 18100m | 220km |
| IB | 35 pt | 32'40 | 50'45 | 1h08'25 | 1h12'00 | 2h32'00 | 8h25 | 17600m | 210km |
| N1 | 30 pt | 34'00 | 52'30 | 1h11'00 | 1h14'30 | 2h40'00 | 8h45 | 17000m | 205km |
| N2 | 28 pt | 35'00 | 54'00 | 1h13'30 | 1h17'00 | 2h48'00 | 9h00 | 16500m | 200km |
| N3 | 26 pt | 36'00 | 55'30 | 1h16'00 | 1h19'30 | 2h56'00 | 9h15 | 16000m | 195km |
| N4 | 24 pt | 37'00 | 57'00 | 1h18'00 | 1h22'00 | 3h04'00 | 9h30 | 15500 | 190km |
| IR1 | 21 pt | 38'00 | 58'30 | 1h20'30 | 1h24'30 | 3h12'00 | 9h45 | 15000m | 185km |
| IR2 | 20 pt | 39'00 | 1h00'00 | 1h22'30 | 1h26'30 | 3h18'00 | 10h00 | 14600m | 180km |
| IR3 | 19 pt | 40'00 | 1h01'30 | 1h24'00 | 1h28'30 | 3h24'00 | 10h15 | 14300m | 175km |
| IR4 | 18 pt | 41'00 | 1h03'00 | 1h26'30 | 1h30'30 | 3h32'00 | 10h30 | 14000m | 170km |
|
R1 |
15 pt |
42'00 |
1h04'30 | 1h28'00 | 1h32'30 | 3h38'00 | 10h45 | 13700m | 165km |
| R2 | 14 pt | 43'00 | 1h06'00 | 1h30'30 | 1h34'30 | 3h44'00 | 11h00 | 13400m | 160km |
| R3 | 13 pt | 44'00 | 1h07'30 | 1h32'30 | 1h36'30 | 3h50'00 | 11h15 | 13100m | 155km |
| R4 | 12 pt | 45'00 | 1h09'00 | 1h34'00 | 1h38'30 | 3h56'00 | 11h30 | 12800m | 150km |
| R5 | 11 pt | 46'00 | 1h10'30 | 1h35'30 | 1h40'30 | 4h02'00 | 11h45 | 12500m | 145km |
| R6 | 10 pt | 47'00 | 1h12'00 | 1h37'30 | 1h42'30 | 4h08'00 | 12h00 | 12200m | 140km |
| D1 | 8 pt | 48'00 | 1h14'00 | 1h40'00 | 1h45'00 | 4h14'00 | 12h15 | 11900m | 135km |
| D2 | 7 pt | 49'00 | 1h15'30 | 1h42'30 | 1h47'30 | 4h20'00 | 12h40 | 11600m | 130km |
| D3 | 6 pt | 50'00 | 1h17'00 | 1h45'00 | 1h50'00 | 4h26'00 | 13h05 | 11300m | 125km |
| D4 | 5 pt | 52'00 | 1h18'30 | 1h50'00 | 1h55'00 | 4h32'00 | 13h30 | 11000m | 120km |
| D5 | 4 pt | 54'00 | 1h20'00 | 1h55'00 | 2h00'00 | 4h40'00 | 13h55 | 10700m | 110km |
| D6 | 3 pt | 56'00 | 1h23'00 | 2h00'00 | 2h05'00 | 4h50'00 | 14h20 | 10400m | 100km |
| D7 | 2 pt | 1h00'00 | 1h26'00 | 2h05'00 | 2h10'00 | 5h00'00 | 15h00 | 10000m | 90km |
|
IA |
40 pt |
27'50 |
43'30 | 58'30 | 1h01'30 | 2h10'00 | 6h35 | 20550m | 250km |
| IB | 35 pt | 28'15 | 44'00 | 59'15 | 1h02'15 | 2h12'30 | 6h53 | 20300m | 240km |
| N1 | 30 pt | 29'00 | 44'30 | 1h01'00 | 1h04'00 | 2h15'00 | 7h10 | 20000m | 230km |
| N2 | 28 pt | 29'45 | 45'40 | 1h02'15 | 1h05'30 | 2h20'00 | 7h25 | 19600m | 225km |
| N3 | 26 pt | 30'30 | 46'50 | 1h03'30 | 1h07'00 | 2h24'00 | 7h40 | 19200m | 220km |
| N4 | 24 pt | 31'15 | 48'00 | 1h05'00 | 1h08'30 | 2h28'00 | 7h55 | 18800m | 215km |
| IR1 | 21 pt | 32'00 | 49'10 | 1h07'00 | 1h10'30 | 2h32'00 | 8h10 | 18400m | 210km |
| IR2 | 20 pt | 32'45 | 50'20 | 1h08'30 | 1h12'30 | 2h36'00 | 8h25 | 18000m | 205km |
| IR3 | 19 pt | 33'30 | 51'30 | 1h10'00 | 1h14'00 | 2h40'00 | 8h40 | 17600m | 200km |
| IR4 | 18 pt | 34'15 | 52'40 | 1h11'30 | 1h15'30 | 2h44'00 | 8h50 | 17200m | 195km |
|
R1 |
15 pt |
35'00 |
53'50 | 1h13'00 | 1h17'30 | 2h48 | 9h00 | 16800m | 190km |
| R2 | 14 pt | 35'45 | 55 | 1h14'30 | 1h19'00 | 2h53 | 9h10 | 16400m | 185km |
| R3 | 13 pt | 36'30 | 56'10 | 1h16'00 | 1h20'30 | 2h58 | 9h20 | 16000m | 180km |
| R4 | 12 pt | 37'15 | 57'20 | 1h18'00 | 1h22'30 | 3h03 | 9h30 | 15700m | 175km |
| R5 | 11 pt | 38'00 | 58'30 | 1h19'30 | 1h24'00 | 3h08 | 9h40 | 15400m | 170km |
| R6 | 10 pt | 38'45 | 59'45 | 1h22'30 | 1h27'00 | 3h14 | 9h50 | 15100m | 165km |
| D1 | 8 pt | 39'30 | 1h01'00 | 1h25'30 | 1h30'00 | 3h20 | 10h00 | 14800m | 160km |
| D2 | 7 pt | 40'30 | 1h03'00 | 1h29'00 | 1h34'00 | 3h26 | 10h20 | 14400m | 155km |
| D3 | 6 pt | 41'30 | 1h05'00 | 1h32'00 | 1h37'00 | 3h34 | 10h40 | 14000m | 150km |
| D4 | 5 pt | 43'00 | 1h07'00 | 1h36'00 | 1h41'00 | 3h42 | 11h00 | 13500m | 140km |
| D5 | 4 pt | 45'00 | 1h11'00 | 1h40'00 | 1h45'00 | 3h50 | 11h20 | 13000m | 130km |
| D6 | 3 pt | 47'00 | 1h14'00 | 1h45'00 | 1h50'00 | 4h00 | 11h40 | 12500m | 120km |
| D7 | 2 pt | 50'00 | 1h18'00 | 1h50'00 | 1h55'00 | 4h10 | 12h00 | 12000m | 110km |
| BARÊME POUR LES EKIDEN | |||
| NIVEAUX | POINTS | Equipes Hommes (*) | Equipes Femmes |
|
IA |
240 pt |
1h54'27 |
2h10'57 |
| IB | 210 pt | 1h56'22 | 2h14'30 |
| N1 | 180 pt | 1h59'22 | 2h21'28 |
| N2 | 168 pt | 2h02'02 | 2h25'41 |
| N3 | 156 pt | 2h05'02 | 2h29'14 |
| N4 | 144 pt | 2h08'02 | 2h32'47 |
| IR1 | 126 pt | 2h11'01 | 2h36'20 |
| IR2 | 120 pt | 2h14'01 | 2h39'54 |
| IR3 | 114 pt | 2h17'01 | 2h43'27 |
| IR4 | 108 pt | 2h20'01 | 2h47'00 |
|
R1 |
90 pt |
2h23'01 |
2h50'33 |
| R2 | 84 pt | 2h26'01 | 2h54'06 |
| R3 | 78 pt | 2h29'01 | 2h57'39 |
| R4 | 72 pt | 2h32'01 | 3h01'13 |
| R5 | 66 pt | 2h35'00 | 3h04'46 |
| R6 | 60 pt | 2h38'00 | 3h08'19 |
| D1 | 48 pt | 2h41'00 | 3h12'32 |
| D2 | 42 pt | 2h44'33 | 3h16'45 |
| D3 | 36 pt | 2h48'47 | 3h21'59 |
| D4 | 30 pt | 2h54'06 | 3h29'25 |
| D5 | 24 pt | 3h00'33 | 3h35'51 |
| D6 | 18 pt | 3h08'19 | 3h44'18 |
| D7 | 12 pt | 3h18'59 | 3h57'10 |
| D8 | 6 pt | > 3h18'59 | > 3h57'10 |
| (*) : Catégories MASC, MVET et DIVX | |||
| TEMPS QUALIFICATIFS | ||||||||
| CATÉGORIES | 10 KM | SEMI MARATHON | MARATHON | EKIDEN | ||||
| H | F | H | F | H | F | Masculin | 2 h 30 | |
| V4 | 51' | 60' | 1 h 55 | 2 h 15 | 4 h 30 | 4 h 45 | Féminin | 3 h 15 |
| V3 | 46' | 55' | 1 h 40 | 2 h 00 | 3 h 45 | 4 h 00 | Vétérans H | 2 h 50 |
| V2 | 40' | 51' | 1 h 30 | 1 h 55 | 3 h 20 | 3 h 52 | 6 athlètes du même club toutes catégories confondues à partir de la catégorie cadet. Il ne peut y avoir qu'une équipe masculine, féminine et vétérans hommes par club. | |
| V1 | 37' | 48' | 1 h 21 | 1 h 50 | 3 h 05 | 3 h 45 | ||
| SE | 34' | 43' | 1 h 15 | 1 h 45 | 2 h 45 | 3 h 30 | ||
| ES | 35' | 44' | 1 h 17 | 1 h 50 | ||||
| JU | 37' | 46' | 1 h 21 | 1 h 55 | ||||
| Seuls les résultats obtenus au cours des épreuves décidées par la CNCHS | ||||||||
| pourront respectivement être retenus pour la qualification aux championnats | ||||||||
| de France, le classement permanent des coureurs sur route et lebilan de fin de saison. | ||||||||
| La participation aux championnats de France est réservée aux athlètes licenciés compétition. | ||||||||
| CATÉGORIES - DISTANCES MAXIMALES | ||
| Catégories | Dist. Maxi | |
| V4 | Illimitée | |
| V3 | Illimitée | |
| V2 | Illimitée | |
| V1 | Illimitée | |
| Séniors | Illimitée | |
| Espoirs | Illimitée | |
| Juniors | 25 km | |
| Cadets | 15 km | |
| Minimes | 5 km | |
| Benjamins | 3 km | |
| Poussins | 2 km | |
| Eveil Athlé | < à 1 km | |